Weitere Informationen
Interne Links
Externe Links
Streitkräfteübersicht (Armed Forces Overview):
Aktive (Actives): 60.500 |
Reservisten (Reserves): 303.000 (inkl. NSF) |
Army:
|
Air Force:
|
Navy:
|
Wehretat (2007): 6,148 Mrd. US-$ |
Landstreitkraft (Army) | |
Soldaten (inkl. 30.000 Full Time NSF) | 50.000 |
Kampfpanzer (Main Battle Tanks) | 63 |
gepanzerte Fahrzeuge ( Armored Vehicles) | 1.938 |
Artillerie | 170 |
Luftstreitkraft (Air Force) | |
Soldaten (inkl. Full Time NSF) | 6.000 |
Kampfflugzeuge (Combat Aircrafts) | 220 |
Kampfhubschrauber (Armed Helicopters) | 10 |
Hubschrauber (Helicopters) | 70 |
Seestreitkraft (Navy) | |
Soldaten (inkl. Full Time NSF) | 4.500 |
Fregatten | 6 |
Korvetten | 6 |
Patrouillenboote (Patrol Boats) | 59 |
Uboote (Submarines) | 4 |
Amphibische / Landungsschiffe | 5 |
Weitere externe Links: