Indienststellung:
Seit 1971 erfolgte der Zulauf der in Lizenz produzieten XAVANTE bei der FAB.
Varianten und Serien:
MB 326, 326 B, D‑F: frühe Versionen
MB 326. GB Export — Version
MB 326 G Lizenzversion Brasilien (AT-26 Xavante), Südafrika (MB 326 M Impala MK.1) und Australien (MB 326.H)
MB 326 K: Einsitzige Erdkampfvariane, Lizenzbau in Südafrika (Impala MK.2)
MB 326RM: ECM-Flugzeug
Leistung:
Aermacchi MB 326 | |
Kenngröße | Daten |
---|---|
Länge | 10,64 m |
Höhe | 3,72 m |
Flügelspannweite | 10,85 m |
Tragflügelfläche | 19,35 m² |
Antrieb | ein Rolls-Royce Viper 20-Mk 540 Strahltriebwerk mit 1.547 kg Schubleistung |
Höchstgeschwindigkeit | 867 km/h in Meereshöhe |
Dienstgipfelhöhe | 14.325 m |
Steigrate | 15,75 m/min in Meereshöhe |
Reichweite vollgetankt | 1.850 km mit Zusatztanks |
Besatzung | 2 Mann (1 Mann für Südafrikas Erdkampfflugzeug MB 326 K) |
Leergewicht | 2.618 kg |
Bildquelle: Wikipedia