Weitere Informationen
Interne Links
Externe Links
Die wichtigsten Informationen im Überblick:
Regierungsform (Government Type): | Präsidialrepublik (Presidential Republic) | |
Hauptstadt (Capital): | Minsk | |
Einwohner (Population): | 9,832 Mio. | |
Fläche (qkm) (Area (sq.km)): | 207.595 | |
Wehretat (Defence Budget): | 237 Mio. US-$ (2004) | |
BSP/Einwohner (GNP/Capita): | 2.120 US-$ | |
zum Vergrößern anklicken (jpg-Datei, 280 kB) | ||
Daten außer Wehretat dem Fischer Weltalmanach 2005 entnommen |
Diskutieren Sie mit — www.defence-forum.net:
Weißrussland — Wirtschaft und Politik
Weißrussland — Streitkräfte