Weitere Informationen
Interne Links
Externe Links
Kolumbien
Mehr als Kokain und Falschgeld
(Financial Times Deutschland, 01.04.2005)
Die wichtigsten Informationen im Überblick:
Regierungsform (Government Type): | Präsidialrepublik (Presidential Republic) | |
Hauptstadt (Capital): | Santa Fe de Bogotá (Bogotá) | |
Einwohner (Population): | 44,584 Mio. | |
Fläche (qkm) (Area (sq.km): | 1.141.748 | |
Wehretat (Defence Budget): | 1,9 Mrd. US-$ (2003) | |
BSP/Einwohner (GNP/Capita): | 1.810 US-$ | |
zum Vergrößern anklicken (jpg-Datei, 223 kB) | ||
Daten außer Wehretat dem Fischer Weltalmanach 2005 entnommen |
*) die nachfolgenden Zahlen stammen aus dem Jahre 2004, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist
2002 | 2003 | 2004 | |
Fläche: 1,142 Mio km² | |||
Einwohner: | 43,83 Mio | 44,58 Mio. | 43,733 Mio. |
Hauptstadt: Bogota | |||
Bruttosozialprodukt (BSP) (BSP / Einwohner) Davon aus Kokainanbau: | 79,6 Mrd. $ (1.820,- $) | ||
Bruttoinlandsprodukt (BIP): Pro Einwohner Davon Ca. 54,2 % Dienstleistungen ca. 32 % Industrie ca. 13,7 % Landwirtschaft | 1.850 $ | 1.764 $ | |
BIP-Wachstum | + 1,6 % | + 3,9 % | + 4,0 % |
Arbeitslosenquote | 16 % | 17 % | 17,9 % |
Auslandsinvestitionen | 2,35 Mrd. $ (+ 35 %) | ||
Landessprache Spanisch: Religion: 95 % Katholiken | |||
BIP: 2006: 153 Mrd. $
Wirtschaftswachstum:
2000: + 2,9%; 2001: + 1,5 %; 2002: + 1,9 %; 2003: + 3,9 %; 2004: + 4,9 %; 2005: + 4,7 %;
2006: + 6,8%; 2007: + 7,0 %;
Inflationsrate:
2000: 8,8 %; 2001: 7,6 %; 2002: 7,0 %; 2003: 6,5 %; 2004: 5,5 %; 2005: 4,9 %;
2006: 4,5 %; 2007: 5,7 %;