Regierungsform (Government Type): | konstitutionelle Monarchie (Monarchy) | |
Hauptstadt (Capital): | Al-Manamah (Manama) | |
Einwohner (Population): | 700.000 | |
Fläche (qkm) (Area sq.km): | 620 | |
Wehretat (Defence Budget): | 460 Mio. US-$ + US Militärhilfe (2003) | |
BSP/Einwohner (GNP/Capita): | 10.850 US-$ | |
zum Vergrößern anklicken (jpg-Datei, 102 kB) | ||
Daten außer Wehretat von www.inss.org entnommen |
Demographie (Demography) | Anzahl | Anteil Gesamtbevölkerung |
Ethnische Gruppen (Ethnic groups) | ||
Araber (Arabs) | 511.000 | 73.0% |
Südost-Asiaten (Southeast Asians) | 91.000 | 13.0% |
Perser (Persians) | 56.000 | 8.0% |
Andere (Others) | 42.000 | 6.0% |
Religiöse Gruppen (Religious groups) | ||
Schiiten (Shi’ite Muslims) | 525.000 | 75.0% |
Sunniten (Sunni Muslims) | 175.000 | 25.0% |
Nationale Gruppen (National groups) | ||
Bahrainer (Bahrainis) | 441.000 | 63.0% |
Südost-Asiaten (Southeast Asians) | 91.000 | 13.0% |
Andere ausländische Araber (Alien Other Arabs) | 70.000 | 10.0% |
Iraner (Iranians) | 56.000 | 8.0% |
Andere (Others) | 42.000 | 6.0% |
Demographie (Demography) | Anzahl | Anteil Gesamtbevölkerung |
Ethnische Gruppen (Ethnic groups) | ||
Araber (Arabs) | 511.000 | 73.0% |
Südost-Asiaten (Southeast Asians) | 91.000 | 13.0% |
Perser (Persians) | 56.000 | 8.0% |
Andere (Others) | 42.000 | 6.0% |
Religiöse Gruppen (Religious groups) | ||
Schiiten (Shi’ite Muslims) | 525.000 | 75.0% |
Sunniten (Sunni Muslims) | 175.000 | 25.0% |
Nationale Gruppen (National groups) | ||
Bahrainer (Bahrainis) | 441.000 | 63.0% |
Südost-Asiaten (Southeast Asians) | 91.000 | 13.0% |
Andere ausländische Araber (Alien Other Arabs) | 70.000 | 10.0% |
Iraner (Iranians) | 56.000 | 8.0% |
Andere (Others) | 42.000 | 6.0% |
BSP-Steigerung 2008: 7 %; 2009 3,5 % (Prognose);
Bahrein ist ein Inselstaat, bestehend aus 35 Inseln, — und dank der vielen Süßwasserquellen auf der Hauptinsel seit Jahrtausenden in die Handelswege am arabischen Golf eingebunden.
Die heutige Hauptstadt entwickelte sich aus einem portugiesischen Fort (1507), das nach einem über fast 1 ½ Jahrhunderte andauernden persischen Intermezzo 1784 von der Sippe der Khalifa übernommen wurde — die den Inselstaat immer noch regiert. Ein großer Teil der Bevölkerung gehört der schiitischen Glaubensrichtung des Islam an, fühlt sich also den benachbarten Iranern religiös näher als den wahabitischen Saudis. Politische Meinungsunterschiede zwischen den beiden Religionsgruppen, den Schiiten und den Sunniten, behindern die ungezügelte Entwicklung des Landes.