Weitere Informationen
Interne Links
Externe Links
Luftverteidigungskräfte (Air Defense Forces)
Boden-Luft Raketen
(Surface-to-Air Missiles)
Model | Batterien (Batteries) | Werfer (Launchers) | Seit (Since) | Anmerkung (Notes) |
Schwere Raketen (Heavy missiles) | ||||
MIM-23B Improved HAWK | 1 | 1994 | ||
Mittlere Raketen (Medium missiles) | ||||
Crotale | 2 | 1995 | Anzahl unbestätigt (number unconfirmed) | |
Leichte Raketen (Light missiles) | ||||
RBS-70 | 40 | 1980 | ||
von der Schulter abgefeuerte Raketen (Shoulder-launched missiles) | ||||
FIM-92A Stinger | 18 | 1987 | 400 Raketen (unbestätigt) / Missiles (unconfirmed) | |
Andere Luftverteidigungssysteme
(Other Air Defense Systems)
Model | Anzahl (Quantity) | Im Einsatz (In Service) | Seit (Since) | Anmerkung (Notes) |
Maschinenkanone (Short-range guns) | ||||
35mm Oerlikon | 12 | 12 | möglicherweise mit Skyguard FCS (Possibly with Skyguard FCS) | |
Radar (Radars) | ||||
AN/TPS-59 | 1 | 1 | 2007 |