Weitere Informationen
Interne Links
Externe Links
Landstreitkräfte
Typ | Version | Stückzahl | Gesamt |
Kampfpanzer | Main Battle Tanks | ||
M‑60 | A3 / wenige A4 | 101 | |
M‑48 | A5 | 86 | |
Gesamt | 187 | ||
Gep. Fahrzeuge | Armored Vehicles | ||
Schützenpanzer (Pandur) | II 8x8 / ab 2006 | (260) | |
Schützenpanzer (V‑200) | - | 57 | |
Schützenpanzer (V‑150) | - | 15 | |
Transportpanzer (M‑113) | - | 235 | |
Transportpanzer (Conodor) | - | 10 | |
Transportpanzer (YP-408) | - | 21 | |
Gesamt | 338 | ||
Artillerie | |||
Panzerhaubitze | 155mm M109 AZ | 6 | |
Artilleriegeschütze (M‑101) | 105mm | 51 | |
Artilleriegeschütze (M‑56) | 105mm | 24 | |
Artilleriegeschütze (L‑119) | 105mm | 21 | |
Artilleriegeschütze (M‑106) | 107mm | 32 | |
Artilleriegeschütze (M‑114) | 155mm | 38 | |
Gesamt | 172 |
{mospagebreak heading=Waffensysteme&title=Luftstreitkräfte}
Weitere Informationen
Interne Links
Externe Links
Luftstreitkräfte
Typ | Version | Stückzahl | Gesamt |
Kampfflugzeuge | Combat Aircrafts | ||
F‑16 Block 15 | A | 17 | |
F‑16 Block 15 | B | 3 | |
Gesamt | 20 | ||
leichtes Angriffsflugzeug (Alpha Jet) | - | 43 | |
Transportflugzeuge /Trainer | Transport Aircrafts | ||
Trainer (Epsilon) | - | 16 | |
Mehrzweckflugzeuge (P‑3) | P Orion | 6 | |
Transportflugzeuge (C‑130) | - | 6 | |
Transportflugzeuge (C‑212) | A | 20 | |
Transportflugzeuge (C‑212) | B Überwachung | 4 | |
Verbindungsflugzeuge | Cessna 337, Falcon 20/ Falcon 50 | 16 | |
Hubschrauber | Helicopters | ||
Transporthubschrauber (EH 101) | Search and Rescue, Combat SAR ab 2003 | (12) | |
Transporthubschrauber (SA.316) | Aloutte III | 16 | |
Transporthubschrauber (SA.330) | Puma | 10 |
{mospagebreak heading=Waffensysteme&title=Seestreitkräfte}
Weitere Informationen
Interne Links
Externe Links
Seestreitkräfte
Typ | Version | Stückzahl | Gesamt |
Fregatten | Frigates | ||
Vasco da Gama-Klasse Meko 200 | 115 Meter, 3.500 Tonnen | 3 | |
Comandante Joao Belo | 103 Meter, 2.250 Tonnen | 3 | |
Gesamt | 6 | ||
Korvetten | Corvettes | ||
Korvetten Küstenwache | 85 Meter, 1.400 Tonnen | 7 | |
Uboote | Submarines | ||
Albacora-Klasse | 58 Meter, 1.000 Tonnen (getaucht) | 2 | |
Schnellboote | Patrol Boats | ||
Schnellboote | meistens außer Dienst, ohne Lenkraketen | 15 | |
Transportflugzeuge (C‑212) | 200 und 300 | 18 | |
Ubootjagdflugzeuge (P‑3) | P Orion | 6 | |
Hubschrauber | Helicopters | ||
Bordhubschrauber (Super Lynx) | Mk.95 | 5 | |
Hubschrauber (SA.330) | C Puma | 10 |