Transportflugzeuge
Die Transall C‑160D ist ein taktisches Transportflugzeug mittlerer Größe. (Quelle: Luftwaffe) |
Beschaffung
Typ | Version | Beschaffungszeitraum | Stückzahl | Gesamt |
Flugbereitschaft BMVg | ||||
Airbus A310 | VIP | 1991 | 2 | |
Airbus A310 (u.a. MedEvac) | MRT | 1991 | 4 | |
Airbus A310 | Zivilversion | 1991 | 1 | |
Airbus A310 | 7 | |||
Challenger CL601 | - | ab 1986 | 6 | |
Challenger CL601 | 6 | |||
Hubschrauber Cougar AS.532 | u.a. VIP | 1997 | 3 | |
Cougar AS.532 | 3 | |||
Transport- und Ausbildungsgeschwader | ||||
C‑160 Transall | D | ab 1968 | 110 | |
C‑160 Transall | 110 | |||
Hubschrauber UH-1D | u.a. SAR | ab 1967 | 114 | |
UH-1D | 114 | |||
Hubschrauber NH-90 | u.a. SAR | ab 2004 | (30) | |
NH-90 | (30) | |||
Cessna T‑37B Tweed | Schulung | 1966 | 33 | |
T‑37B | 33 | |||
T‑38A Talon | Schulung | 1966 | 41 | |
T‑37B | 41 |
Kampfwertanpassung(KWA), Kampfwerterhaltung (KWE) oder Kampfwertsteigerungen (KWS)
Typ | Version | Kampfwertsteigerung | Stückzahl |
Airbus A310 MRT | per Rüstsatz zu Tankflugzeugen | 2002 | 4 |