Uboote
U 31 in Fahrt (Quelle: © 2005 Bundeswehr / Matthias Dörendahl) |
Beschaffung
Typ | Namen | Beschaffungszeitraum | Gesamt |
im Zulauf 212 | U31 U32 U33 U34 | 30.03.2004 31.05.2005 31.01.2006 29.06.2006 | |
Typ 212 | 4 | ||
206 von ehemals 18 Stück | U15 U16 U17 U18 U22 U23 U24 U25 U26 U28 U29 U30 | 1974 1973 1973 1973 1974 1975 1974 1974 1975 1974 1794 1975 | |
Typ 206 | 12 |
Bestand
Typ | Namen | Beschaffungszeitraum | Gesamt |
212 | - | - | |
Typ 212 | - | ||
206 von ehemals 18 Stück | - | - | |
Typ 206 | 12 |
Kampfwertanpassung(KWA), Kampfwerterhaltung (KWE) oder Kampfwertsteigerungen (KWS)
Typ | Art der KWS | Datum | Stückzahl |
Typ 206 | nach 206A | ? | 12 |