Weitere Informationen
Interne Links
Externe Links
Luftverteidigungskräfte (Air Defense Forces)
Boden-Luft Raketen
(Surface-to-Air Missiles)
Model | Batterien (Batteries) | Werfer (Launchers) | Seit (Since) | Anmerkung (Notes) |
Schwere Raketen (Heavy missiles) | ||||
SA‑2 (Guideline) | 6 | 1970 | ||
SA‑3 (Goa) | 5 | 1982 | ||
Gesamt: | 11 | |||
Mittlere Raketen (Medium missiles) | ||||
SA‑6 (Gainful) | 10 | 1979 | ||
SA‑8 (Gecko) | 24 | 1986 | ||
Gesamt: | 10 | 24 | ||
Leichte Raketen (Light missiles) | ||||
SA‑9 (Gaskin) | 46 | |||
SA-13 (Gopher) | 32 | Unbestätigt/Unconfirmed | ||
Gesamt: | 78 | |||
von der Schulter abgefeuerte Raketen (Shoulder-launched missiles) | ||||
SA‑7 (Grail) | 180 Raketen | 1978 | ||
Zukünftige Beschaffung (Future procurement) | ||||
S‑300 PMU | 8 | von Russland / from Russia |
Andere Luftverteidigungssysteme
(Other Air Defense Systems)
Model | Anzahl (Quantity) | Im Einsatz (In Service) | Seit (Since) | Anmerkung (Notes) |
Maschinenkanone (Short-range guns) | ||||
57mm ZSU 57x2 SP | + | + | 1980 | |
57mm S‑60 | 70 | 70 | 1974 | |
7mm M‑1939 | 145 | 145 | 1986 | |
35mm KS-12 | 24 | 24 | ||
23mm ZSU 23x4 SP (Gun Dish) | 30 | 30 | 1980 | |
23mm ZU 23x2 | 50 | 50 | 1986 | |
20mm | 100 | 100 | 1987 | |
Gesamt: | ~420 | ~420 | ||
Radar (Radars) | ||||
AN/TPS-70 | 4 | 4 | 1999 | Teil des C3I Systems |
Zukünftige Beschaffung (Future procuremnt) | ||||
Tunguska-M1 | 24 | von Russland / from Russia |
Quelle: größtenteils aktualisiert nach JCSS Middle East Military Balance