Die wichtigsten Informationen im Überblick:
Regierungsform (Government Type): | Präsidialrepublik (Presidential Republic) | |
Hauptstadt (Capital): | Bairiki | |
Einwohner (Population): | 98.000 | |
Fläche (qkm) (Area (sq.km)): | 810,5 | |
Wehretat (Defence Budget): | - | |
BSP/Einwohner (GNP/Capita): | 970 US-$ | |
zum Vergrößern anklicken (jpg-Datei, 70 kB) | ||
Daten außer Wehretat dem Fischer Weltalmanach 2005 entnommen |
Kiribati hat 98.000 Einwohner. Da sich für ein so kleines Land eine eigene Verteidigung nicht rechnet, hat Kiribati ein Verteidigungsbündnis mit Australien und Neuseeland. Beide Länder sichern die Küsten mit Schnellbooten.