Streitkräfteübersicht (Armed Forces Overview):
Berufsarmee |
Aktive (Actives): 10.600 |
Reserve (Reserves): ca. 11.000 |
Wehretat (2007): 1,152 Mrd. US-$ |
Die wichtigsten Informationen im Überblick:
Regierungsform (Government Type): | Republik (Republic) | |
Hauptstadt (Capital): | Baile Atha Cliath / Dublin | |
Einwohner (Population): | 4,019 Mio. | |
Fläche (qkm) (Area sq.km): | 70.273 | |
Wehretat (Defence Budget): | 1,010 Mrd. US-$ (2004) | |
BSP/Einwohner (GNP/Capita): | 34.280 US-$ | |
zum Vergrößern anklicken (jpg-Datei, 259 kB) | ||
Daten außer Wehretat dem Fischer Weltalmanach 2005 entnommen |
Landstreitkraft (Army) | |
Soldaten (Soldiers) | 8.500 |
leichte Panzer (Scorpion) | 14 |
gepanzerte Fahrzeuge (AMX 20 / 90) | 33 |
gepanzerte Fahrzeuge (Piranha IIIH) | 40 (+25) |
leichte Feldgeschütze (L118 105mm) | 66 |
Luftstreitkraft (Air Force) | |
Soldaten (Soldiers) | 1.000 |
Trainer (SIAI Marchetti SF-260WE) | 7 (werden ersetzt) |
Trainer (Pilatus PC-9M) ab 2004 | (9) |
VIP-Flugzeuge (Learjet 45) | 1 |
Transportflugzeuge (CN-235MP) | 2 |
Transporthubschrauber (A.316B) | 7 |
Trainingshubschrauber (AB 139) | (2) |
Transporthubschrauber (SA-365FI) | 2 |
SAR-Hubschrauber (SA-365FII) | 4 |
Seestreitkraft (Navy) | |
Soldaten (Soldiers) | 1.100 |
Hochsee-Patrouillenboote (OPV) | 3 |
Korvetten (Corvettes) | 2 |
Weitere externe Links: