Streitkräfteübersicht (Armed Forces Overview):
Berufsarmee |
Aktive (Actives): 201.100 |
Reserve (Reserves): 233.900
|
zivile Mitarbeiter (Civilians): 108.500 |
Territorial Army und Auxiliary Force (vergleichbar National Garde): 30.000 |
Wehretat UK (2007): 59,705 Mrd. US-$ |
Die wichtigsten Informationen im Überblick:
Regierungsform (Government Type): | Parlamentarische Monarchie (Constitutional Monarchy) | |
Hauptstadt (Capital): | London | |
Einwohner (Population): | 59,405 Mio. | |
Fläche (qkm) (Area (sq.km)): | 242.910 | |
Wehretat (Defence Budget): | 47,401 Mrd. US-$ (2004) | |
BSP/Einwohner (GNP/Capita): | 33.940 US-$ | |
zum Vergrößern anklicken (jpg-Datei, 258 kB) | ||
Daten außer Wehretat dem Fischer Weltalmanach 2005 entnommen |
Die Streitkräfte in Europa mit der längsten Tradition. Schon seit mehr als 200 Jahren gehören die britischen Streitkräfte zu den weltweit engagierten und während des “British Empire” war ihr Einflussbereich auf die ganze Welt ausgedehnt. Obwohl heute eigentlich nur noch eine kleine Armee mit wenigen Stützpunkten im Ausland, lebt diese Tradition in den Streitkräften fort.
Das meiste Geld fließt in die Truppengattungen Marine und Luftwaffe, die jetzt schon sehr modern ausgestattet sind, aber in den nächsten Jahren auf den höchsten Stand gebracht werden sollen. Die Wehretat ist deshalb schon seit Jahren am steigen. Bis 2005-06 werden es insgesamt 32,8 Mrd. Pfund im Jahr sein.
Als Level 1 Partner (10 Prozent der Entwicklungskosten) ist GB an der Entwicklung des JSF beteiligt. Insgesamt 150 Maschinen sollen beschafft werden
Landstreitkraft (Army) | |
Soldaten (Soldiers) | 109.300 |
Kampfpanzer (Main Battle Tanks) | 342 |
gepanzerte Fahrzeuge (Armored Vehicles) | 3.586 |
Panzerhaubitzen (Self Propelled) | 146 |
Kampfhubschrauber (Armed Helicopters) | 165 |
Hubschrauber (Helicopters) | 91 |
Luftstreitkraft (Air Force) | |
Soldaten (Soldiers) | 51.900 |
Kampflugzeuge (combat aircrafts) | 265 |
Transportflugzeuge (Transport Aircrafts) | 86 |
Hubschrauber (Helicopters) | 99 |
Seestreitkraft (Navy) | |
Soldaten (Soldiers) | 39.900 |
Marines | (6.800) |
Marineflieger (Air Wing) | (6.800) |
Hubschrauber (Helicopters) | 39 |
Flugzeugträger (Aircraft Carriers) | 3 |
Zerstörer (Destroyers) | 9 |
Fregatten (Friagtes) | 19 |
Patrouillenboote (Patrol Boats) | 9 |
Minenboote (Mine Warfare Vessels) | 16 |
Uboote (Subamrines) | 15 |
Weitere interne Links:
Weitere externe Links: