Die wichtigsten Informationen im Überblick:
Regierungsform (Government Type) | Fürstentum | |
Hauptstadt (Capital): | Monaco-Ville (Monaco) | |
Einwohner (Population): | 33.000 | |
Fläche (qkm) (Area sq.km): | 1,95 | |
Wehretat (Defence Budget): | - | |
BSP/Einwohner (GNP/Capita): | - | |
zum Vergrößern anklicken (jpg-Datei, 100 kB) | ||
Daten außer Wehretat dem Fischer Weltalmanach 2005 entnommen |
Etwa 30.000 Einwohner hat Monaco. Da es nun in diesem Teil Europas für ein so kleines Land nicht erforderlich ist, eigene Streitkräfte zu besitzen, läßt es sich von Frankreich beschützen.