Weitere Informationen
Interne Links
Externe Links
Streitkräfteübersicht (Armed Forces Overview):
Wehrpflicht (Conscripts): 70.000 (Heer/Army) |
Aktive (Actives): 314.400 |
Reservisten (Reserves): 200.000 |
Wehretat (2007): 2,729 Mrd. US-$ |
Landstreitkraft (Army) | |
Soldaten (Soldiers) | 190.000 |
Kampfpanzer (Main Battle Tanks) | 282 |
leichter Panzer (Light Tanks) | 15 |
Transportpanzer (Armored Vehicles) | 970 |
Luftstreitkraft (Air Force) | |
Soldaten (Soldiers) | 45.000 |
Kampfflugzeuge (Combat Aircrafts) | 104 |
Transportflugzeuge (Transport Aircrafts) | 30 |
Hubschrauber (Helicopters) | 45 |
Seestreitkraft (Navy) | |
Soldaten inkl. Marines | 79.200 |
Flugzeugträger (Aircraft Carriers) | 1 |
Fregatten (Frigates) | 6 |
Korvetten (Corvettes) | 5 |
Patrouillenboote (Patrol Boats) | 45 |
Hubschrauber (Helicopters) | 15 |
Weitere externe Links: