Streitkräfteübersicht (Armed Forces Overview):
Aktive (Actives): 9.300 |
Reservisten (Resreves): 137.000 |
Wehretat (2005): 29,8 Mio. US-$ |
Landstreitkraft (Army) | |
Soldaten (Soldiers) | 8.500 |
Kampfpanzer (T‑54, T‑55, T‑62) | 650 |
Spähpanzer (BRDM‑1) | 120 |
Transportpanzer (BMP‑1, BTR-40, BTR-60, BTR-152) | 650 |
Pak ( T‑12 100mm) | ? |
Haubitzen (D‑30 122mm und ML-29 152mm) | ? |
MRL (BM-21 122mm und BM-13–16 132mm sowie BM-14–17 140mm) | ? |
Flak (ZPU‑4 14,5mm, S‑60 57mm, M‑1939 37mm) | ? |
Fliegerfaust (SA‑7 Grail) | ? |
FlaRak (SA‑2 Guideline) | ? |
Luftstreitkraft (Air Force) | |
Soldaten (Soldiers) | 800 |
Kampfflugzeuge (MiG-21) | 9 |
Kampfhubschrauber (Mi-24) | 12 |
Hubschrauber (Mi‑8) | 12 |