Weitere Informationen
Interne Links
Externe Links
Streitkräfteübersicht (Armed Forces Overview):
- |
Aktive (Actives): 297.000 |
Reservisten (Reserves): 400.000 |
Wehretat (2007): 4,160 Mrd. US-$ (geschätzt/estimated) |
Landstreitkraft (Army) | |
Soldaten (Soldiers) | 230.000 |
leichte Kampfpanzer (AMX-13, PT-76, Scorpion) | 355 |
Transportpanzer | 461 |
BMP 2 | 20 |
Luftstreitkraft (Air Force) | |
Soldaten (Soldiers) | 27.000 |
Flugzeuge (u.a.A‑4, F‑16, Hawk) | 108 |
Flugzeuge (Su27 MK) | 2 +4 ?+12? |
Flugzeuge (Su30) | 12 |
Transportflugzeuge | 76 |
Hubschrauber (Helicopters) | 42 |
Hubschrauber (Mil Mi-35) | 2 |
Seestreitkraft (Navy) | |
Soldaten (Soldiers) | 40.000 |
Fregatten (Frigates) | 17 |
Korvetten (Corvettes) | 16 |
Uboote (Submarines) | 2 |
Landungsboote (Landing Crafts) | 36 |
Schnellboote ( Raketen, Torpedo ) | 12 |
Kampfhubschrauber (Armed Helicopters) | 16 |
Weitere externe Links: