Die wichtigsten Informationen im Überblick:
Regierungsform (Government Type): | Parlamentarische Monarchie (Constitutional Monarchy) | zum Vergrößern anklicken (jpg-Datei, 120 kB) |
Hauptstadt (Capital): | Basseterre | |
Einwohner (Population): | 47.000 | |
Fläche (qkm) (Area sq.km): | 269 | |
Wehretat (Defence Budget): | - | |
BSP/Einwohner (GNP/Capita): | 7.600 US-$ | |
Daten außer Wehretat dem Fischer Weltalmanach 2005 entnommen |
Auch nach dem Zusammenschluss von St. Kitts und Nevis ist das Land mit 45.000 Einwohnern sehr klein.
Außer einer kleinen, paramilitärischen Polizei existiert keine Verteidigung. 1981 wurde im Rahmen der Sparmaßnahmen die vollständige Auflösung auch des Küstenschutzes beschlossen.