Weitere Informationen
Interne Links
Externe Links
Streitkräfteübersicht (Armed Forces Overview):
- |
Aktive (Actives): 192.770 |
Reservisten (Reserves): 300.000 |
Wehretat (2007): 3,691 Mrd. US-$ |
Die wichtigsten Informationen im Überblick:
Regierungsform (Government Type): | Präsidiale Bundesrepublik (Federal Republic) | zum Vergrößern anklicken (jpg-Datei, 206 kB) |
Hauptstadt (Capital): | Ciudad de México (Mexiko-Stadt) | |
Einwohner (Population): | 103,795 Mio. | |
Fläche (qkm) (Area sq.km): | 1.953.162 | |
Wehretat (Defence Budget): | 3,2 Mrd. US-$ (2002) | |
BSP/Einwohner (GNP/Capita): | 6.770 US-$ | |
Daten außer Wehretat dem Fischer Weltalmanach 2005 entnommen |
Landstreitkraft (Army) | |
Soldaten (Soldiers) | 144.000 |
Gepanzerte Fahrzeuge (Armored Vehicles) | 898 |
Artilleriegeschütze | 135 |
Luftstreitkraft (Air Force) | |
Soldaten (Soldiers) | 11.770 |
Kampfflugzeuge (Combat Aircrafts) | 10 |
Transportflugzeuge | 34 |
Kampf-/Transporthubschrauber | 227 |
Seestreitkraft (Navy) | |
Soldaten (Soldiers) | 28.300 |
Marines | 8.700 |
Fregatten (Frigates) | 7 |
Korvetten (Corvettes) | 35 |
Schnellboote (Patrol Vessels) | 32 |
Weitere externe Links: