Weitere Informationen
Interne Links
Externe Links
Streitkräfteübersicht (Armed Forces Overview):
Berufsarmee |
Aktive (Active): 52.300 (15.700 Teilstreitkraft übergreifend)
|
Reservisten (Reserves): 36.900
|
Zivilisten (Civilians): Heer: 4.200 Luftwaffe: 2.500 |
Wehretat (2007): 15,155 Mrd. US-$ |
Landstreitkraft (Army) | |
Soldaten (Soldiers) | 19.500 |
Kampfpanzer (Main Battle Tank) | 114 |
gepanzerte Fahrzeuge (armored Vehicles) | 2.100 |
Artillerie (Artillerie) | 431 |
Hubschrauber (Helicopters) | 89 |
Luftstreitkraft (Air Force) | |
Soldaten (Soldiers) | 14.500 |
Kampfflugzeuge (Combat Aircrafts) | 122 |
Transportflugzeuge (Transport Aircrafts) | 53 |
Hubschrauber (Helcopters) | 26 |
Seestreitkraft (Navy) | |
Soldaten (Soldiers) | 9.500 |
Zerstörer (Destroyers) | 4 |
Fregatten (Frigates) | 12 |
Uboote (Submarines) | 4 |
Multirollenboote (Multirole Vessles) | 12 |
Hubschrauber (Helicopters) | 29 |
Weitere interne Links: