Streitkräfteübersicht (Armed Forces Overview):
- |
Aktive (Active): 1.600 |
Reservisten (Reserves): 1.500 |
Wehretat (2006): ? |
Die wichtigsten Informationen im Überblick:
Regierungsform (Government Type): | Präsidialrepublik (Presidential Republic) | |
Hauptstadt (Capital): | Georgetown | |
Einwohner (Population): | 777.200 | |
Fläche (qkm) (Area (sq.km): | 214.969 | |
Wehretat (Defence Budget): | 5,7 Mio. US-$ (2002) | |
BSP/Einwohner (GNP/Capita): | 990 US-$ | |
zum Vergrößern anklicken (jpg-Datei, 223 kB) | ||
Daten außer Wehretat dem Fischer Weltalmanach 2005 entnommen |
Seit 1966 ist Guyana von Großbritannien unabhängig.
Landstreitkraft (Army) | |
Soldaten (Soldiers) | 1.400 |
Gep. Fahrzeuge (Armored Vehicles) | 3 |
Luftstreitkraft (Air Force) | |
Soldaten (Soldiers) | 100 |
Transportflugzeuge (Beech Super King) | 1 |
Transportflugzeuge (Cessna U206F) | 1 |
Transportflugzeuge (Pilatus Britten-Norman) | 5 |
Transportflugzeuge (Shorts Skyvan Srs 3M) | 1 |
Hubschrauber (Bell 206B Jet Ranger) | 1 |
Hubschrauber (Bell 412) | 1 |
Hubschrauber (Mil Mi‑8 Hip) | 2 |
Seestreitkraft (Navy) | |
Soldaten (Soldiers) | 100 |
Schnellboote (Patrol Boats) | 2 |