Streitkräfteübersicht (Armed Forces Overview):
- |
Aktive (Actives): 16.800 |
Reservisten (Reserves): - |
Wehretat (2007): 105 Mio. US-$ |
Die wichtigsten Informationen im Überblick:
Regierungsform (Government Type): | Präsidialrepublik (Presidential Republic) | zum Vergrößern anklicken (jpg-Datei, 154 kB) |
Haupstadt (Capital): | San Salvador | |
Einwohner (Population): | 6,658 Mio. | |
Fläche (qkm) (Area sq.km): | 21.041 | |
Wehretat (Defence Budget): | 109 Mio. US-$ (2002) | |
BSP/Einwohner (GNP/Capita): | 2.350 US-$ | |
Daten außer Wehretat dem Fischer Weltalmanach 2005 entnommen |
Landstreitkraft (Army) | |
Soldaten (Soldiers) | 15.000 |
Gepanzerte Fahrzeuge (Armored Vehicles) AML-90, M‑37B1, M‑113, UR-416 | 79 |
Luftstreitkraft (Air Force) | |
Soldaten (Soldiers) | 1.100 |
Cessna A‑37B | 8 |
Douglas AC-47/Turbo AC-47 | 4 |
Cessna 0–2A | 9 |
bewaffnete Hubschrauber (MD 500MD) | 14 |
bewaffnete Hubschrauber (Hughes 500ME) | 7 |
bewaffnete Hubschrauber (Bell UH-1M) | 10 |
Hubschrauber (Bell UH-1H) | 40 |
Seestreitkraft | |
Soldaten (Soldiers) inkl. 90 Marines | 700 |
Schnellboote | 15 |