Weitere Informationen
Interne Links
Externe Links
Die wichtigsten Informationen im Überblick:
Regierungsform (Government Type): | Republik (Republic) | zum Vergrößern anklicken (jpg-Datei, 160 kB) |
Haupstadt (Capital): | Roseau | |
Einwohner (Population): | 71.000 | |
Fläche (qkm) (Area sq.km): | 751 | |
Wehretat (Defence Budget): | - | |
BSP/Einwohner (GNP/Capita): | 3.650 US-$ | |
Daten außer Wehretat dem Fischer Weltalmanach 2005 entnommen |
Es besteht jedoch ein Verteidigungsbündnis mit den USA