Weitere Informationen
Interne Links
Externe Links
Streitkräfteübersicht (Armed Forces Overview):
Wehrpflicht (Conscripts): 22.400 |
Aktive (Active): 77.300 |
Reservisten (Reserves): 50.000 |
Carabineros: 36.800 |
Wehretat (2007): 4,821 Mrd. US-$ |
Landstreitkraft (Army) | |
Soldaten (Soldiers) | 47.700 |
Kampfpanzer (Main Battle Tanks) | 230 |
Gep. Fahrzeuge (Armored Vehicles) | 325 |
Artillerie | 120 |
Luftstreitkraft (Air Force) | |
Soldaten (Soldiers) | 10.600 |
Kampfflugzeuge (Combat Aircrafts) | 54 |
Transportflugzeuge (Transport Aircrfts) | 26 |
Hubschrauber (Helicopetrs) | 85 |
Seestreitkraft (Navy) | |
Soldaten (Soldiers) | 19.000 |
incl. Marines | 3.800 |
Marineflieger (Air Wing) | 600 |
Küstenwache (Coast Guard) | 1.800 |
Kreuzer (Cruiser) | 2 |
Fregatten (Frigates) | 4 |
Uboote (Submarines) | 4 |
Patrouillenboote (Patrol Boats) | 6 |
Flugkörperschnellboote (Missile Boats) | 9 |
Weitere externe Links: