Die wichtigsten Informationen im Überblick:
Regierungsform (Government Type): | Parlamentarische Monarchie (Constitutional Monarchy) | zum Vergrößern anklicken (jpg-Datei, 150 kB) |
Hauptstadt (Capital): | Bridgetown | |
Einwohner (Population): | 272.000 | |
Fläche (qkm) (Area sq.km): | 430 | |
Wehretat (Defence Budget): | 24,6 Mio. US-$ (2006) | |
BSP/Einwohner (GNP/Capita): | 9.270 US-$ | |
Daten außer Wehretat dem Fischer Weltalmanach 2005 entnommen |
Ebenso wie die meisten karibischen Inseln hat auch Barbados nur wenige Einwohner. 272.000 Menschen leben hier und eine Bedrohung durch andere Staaten gibt es nicht.
Daher hat die Freiwilligen-Armee 500 Soldaten, die Marine 3 Schnellboote mit 110 Soldaten und die kleine Reserve 430 Mann.