Streitkräfteübersicht (Armed Forces Overview):
Aktive (Actives): 800 |
Reservisten (Reserves): - |
Die wichtigsten Informationen im Überblick:
Regierungsform (Government Type): | Präsidialrepublik (Presidential Republic) | |
Hauptstadt (Capital): | Banjul | |
Einwohner (Population): | 1,341 Mio. | |
Fläche (qkm) (Area sq.km): | 11.295 | |
Wehretat (Defence Budget): | 2,9 Mio. US-$ (2005) | |
BSP/Einwohner (GNP/Capita): | 290 US-$ | |
zum Vergrößern anklicken (jpg-Datei, 190 kB) | ||
Daten außer Wehretat dem Fischer Weltalmanach 2005 entnommen |
Die Streitkräfte sind mit einem 800 Soldaten starken Landbataillon und drei Schnellbooten präsent.
Landstreitkraft (Army) | |
Soldaten (Soldiers) | 800 |