Streitkräfteübersicht (Armed Forces Overview):
- |
Aktive (Active): 10.800 |
Wehretat (2007): 85,5 Mio. US-$ |
Landstreitkraft (Army) | |
Soldaten (Soldiers) | 5.800 |
Infanterie/Spähpanzer EE‑9 Cascavel (aus Brasilien), Ferret, M3, AML-90 und AML-60 (aus Frankreich) | 50–100 |
Panzerfäuste 75 mm Modell 52 (aus der VR China) | ? |
Haubitzen 105 mm M101 (von Großbritannien) | 8 |
Flugabwehr-MG 14,5 mm | ? |
Fliegerfäuste SA‑7 Grail | ? |
MLR 107 mm Modell 63 (aus der VR China) | ? |
Luftstreitkraft (Air Force) | |
Soldaten (Soldiers) | 200 |
KampffugzeugeMiG-21 MF ex-UdSSR | 1 |
TransportfugzeugeCessna F‑172M Skyhawk II | 2 |
TransportfugzeugeCessna F‑337E Super Skymaster | 2 |
TransportfugzeugeBeech King Air 200 | 1 |
TransportfugzeugeHS.748–2A | 2 |
TransportfugzeugeN262C Fregate | 2 |
Hubschrauber Mil Mi‑8/Mi-17 Hip | 3 |
Hubschrauber SA-316B Aloutte III | 2 |
Hubschrauber AS-350B Ecureuil | 1 |
SAR-Hubschrauber SA-365N Dauphin | 2 |
Propeller-Trainer SF-260W Warrior | 4–6 |
Streitkräfte:
Verteidigungsminister ist Kouame Lougue und Sicherheitschef Djibril Ypene Bassolet. Die kleinen Streitkräfte mit rund 10.200 Soldaten dienen der Grenzkontrolle (einschl. der beiden internationalen Flughäfen in Quagadougou und in Bobo-Dioulasso) sowie zur inneren Sicherheit.
Gliederung der Streitkräfte:
Heer (5.800 Soldaten), gegliedert in 5 Infanteriebataillone, 1 Luftlandebataillon, 1 Bataillon gepanz. Fahrzeuge, 1 Artilleriebataillon und 1 Pionierbataillon.
Luftwaffe (200 Soldaten)
Gendarmerie (4.200 Mann)
In Kadiogo gibt es eine Militärschule.
Paramilitärische Einheiten:
Eine paramilitärische Freiwilligentruppe von 45.000 Milizionären.
Die Gendarmerie ist Bestandteil der Streitkräfte.