Weitere Informationen
Interne Links
Externe Links
Streitkräfteübersicht (Armed Forces Overview):
Selektive Wehrpflicht (Conscripts): ca. 322.000 Wehrdienstleistende (36 Monate / Month) |
Aktive (Active): 443.500 inkl. Luftverteidigung (incl. Air Defence) |
Reservisten (Reserves): 358.000
|
Wehretat (2007): 2,706 Mrd. US-$ |
Landstreitkraft (Army) | |
Soldaten (Soldiers) | 320.000 |
Kampfpanzer (Main Battle Tanks) | 3.494 |
gepanzerte Fahrzeuge (Armored Vehicles) | 4.743 |
Feldhaubitzen (Howitzers) | 1.789 |
Selbstfahrende Artillerie (self propelled) | 479 |
Multiple Rocket Launcher | 1.168 |
Luftstreitkraft (Air Force) | |
Soldaten (Soldiers) | 25.000 |
Luftverteidigung Soldaten (Air Defence) | 80.000 |
Kampfflugzeuge (Combat Aircrafts) | 553 |
Transportflugzeuge (Transport Aircrafts) | 51 |
Hubschrauber (Helicopters) | 86 |
Kampfhubschrauber (Armed Helicopters) | 110 |
Seestreitkraft (Navy) | |
Soldaten (Soldiers) | 18.500 |
Fregatten (Frigates) | 6 |
Korvetten (Corvettes) | 6 |
Uboote (Submarines) | 4 |
Raketenschnellboote (Missile Boat) | 25 |
Minenboote (Mine Warfare Vessels | 12 |
Weitere externe Links: