Empfängerland | Bezeichnung | Art | Stück | Bestelljahr | Lieferzeit | Bemerkung |
Saudi Arabien | Fuchs Panzerfaust 3 L44 Tornado | Spürpanzer Panzerfaust Panzerkanone Jagdflugzeug | 36 1.200 315 120 | 1990 2000 - 1986 | 1991 2000 ca. 1999 1999 | - - M1A2 über USA deutscher Anteil |
Schweden | BLG-60 BMP‑1 BMP‑1 Büffel Leopard 2A5 MT-LB | Brückenlegepanzer Schützenpanzer Schützenpanzer Bergepanzer Kampfpanzer gepanz. Transporter | 31 360 15 10 29 622 | 1994 1994 1993 1999 1994 1993 | 1998–99 1998–2000 1994–95 2002-03 1996–98 1994–98 | Ex-NVA EX-NVA + 66 für Ersatzteile Ex-NVA für Testzwecke Option auf 4 mehr 125 Mio. Dollar 91 Lizenz(+ 90 Op) inkl.160 gebr. Ex-NVA + 215 für Ersatzteile |
Spanien | Eurofighter Tiger Büffel Leopard 2A4 (Liz) Leopard 2A5 G36 | Kampfflugzeug Kampfhubschrauber Bergepanzer Kampfpanzer Kampfpanzer Sturmgewehr | 87 24 - 108 219 56.000 | 1998 2003 1998 1995 200? ab 2000 | ab 2003 ? 1995–96 - ab 2003 - | - 1,35 Mrd. Euro 12 Lizenzen Ex-Bund Leasing 5 Jahre 33 Mio. $ 2,2 Mrd. $ inkl. Büffel (Bau in Santa Barbara) Lizenz 1. Los |
Südafrika | Lindau Meko A200 Typ 209/1400 | Minensuchboot Fregatte Uboot | 2 4 3 | 2000 1999 1999 | - 2004-05 2005-07 | Ex-Marine + 4 für Teile Geschenk 1,115 Mrd. Dollar 795 Mio. Dollar |
Südkorea | Bo105C Typ 209/1200 Typ 209/12000 Typ 214 | Hubschrauber Uboot Uboot Uboot | 12 3 3 3 | 1997 1989 1994 2000 | 1998–2000 1996–1997 1999–2001 2007–2009 | Zusammenbau in SK Chang Bogo Klasse 510 Mio. Dollar Chang Bogo Klasse 1,1 Mrd. $ |
Thailand | Alpha Jet Do228-200MP COSYS | Kampfflugzeuge Patrouillenflugzeug Feuerleitsystem | 20 3 2 | 1999 1995 ab 2003 | 2000-01 1995–96 | Ex-Luftwaffe + 5 für Teile 34,5 Mio. $ - für Korvettenprogramm |
Tunesien | Kondor | Minenboot | 1 | 1997 | 1997 | Ex-NVA |
Türkei | M‑52 T 155mm RATAC‑S FIM-92 A Stinger FIM-92 C Stinger Frankenthal Kilic MEKO-200T‑2 MEKO-200T‑2 Typ 209/1400 Typ 209/1400 | Türme Radar Flugabwehr Flugabwehr Minensuchboot Schnellboot Fregatte Fregatte Uboot Uboot | 365 197 3.300 1.500 1 1 1 1 2 4 | 1994 1992 1986 1986 1999 1993 1994 1990 1993 1998 | 1995–1996 1995–99 1993–98 1998–2000 2003-04 1994 1998 1996 1998–1999 2003–2006 | - - Komponenten Komponenten + 5 Lizenzen 625 Mio. Dollar + 2 Lizenzen 250 Mio. Dollar + 1 Lizenz 525 Mio. $ (150Mio.DMHilfe) Barbaros Klasse Prevez-Klasse 556 Mio. $ Prevez-Klasse |
USA | Boeing 707–320 C Mexas Nachtsicht | Transportflugzeug Panzerung Zielerfassung | 1 400 ca.3.000 | 1998 - 1986 | 1999 2004 2002 | Ex-Luftwaffe Stryker bis zu 2.100 Rüstsätze für Apache A‑64 ( auch an GB,NL, u.a.) |
Uruguay | Helgoland | Schlepper | 1 | 1998 | 1998 | Ex-Marine |
V A Emirate | G‑115T Acro Fuchs | Trainer Spürpanzer | 12 64 | 1995 2000 | 1997 - | 5,5 Mio. $ Option auf 12 weitere |
Europa — Deutsche Rüstungsexporte
Weitere Informationen
Interne Links
Externe Links