Die wichtigsten Informationen im Überblick:
Regierungsform (Government Type): | Republik ( Republic) | |
Hauptstadt (Capital): | San Marino | |
Einwohner (Population): | 28.000 | |
Fläche (qkm) (Area (sq.km)): | 60,5 | |
Wehretat (Defence Budget): | - | |
BSP/Einwohner (GNP/Capita): | - | |
zum Vergrößern anklicken (jpg-Datei, 80 kB) | ||
Daten außer Wehretat dem Fischer Weltalmanach 2005 entnommen |
28.000 Einwohner hat das mitten in Italien gelegene kleine Land. Es gibt eine kleine Nationalgarde und die allgemeine Wehrpflicht. Aber wie wie viele werden es sein?!