Weitere Informationen
Interne Links
Externe Links
Streitkräfteübersicht (Armed Forces Overview):
Allgemeine Wehrpflicht (Conscripts): 12 Monate / Months |
Aktive (Active): 19.500 |
Reservisten (Reserves): 140.000 |
zivile Angestellte (Civilians): ? |
Wehretat (2007): 4,920 Mrd. US-$ |
Die wichtigsten Informationen im Überblick:
Regierungsform (Government Type): | Parlamentarische Monarchie (Constitutional Monarchy) | |
Hauptstadt (Capital): | Oslo | |
Einwohner (Population): | 4,582 Mio. | |
Fläche (qkm) (Area (sq.km)): | 338.144 | |
Wehretat (Defence Budget): | 4,92 Mrd. US-$ (2007) | |
BSP/Einwohner (GNP/Capita): | 52.030 US-$ | |
zum Vergrößern anklicken (jpg-Datei, 300 kB) | ||
Daten außer Wehretat dem Fischer Weltalmanach 2005 entnommen |
Landstreitkraft (Army) | |
Soldaten (Soldiers) | 9.500 |
Kampfpanzer (Main Battle Tanks) | 67 |
gepanzerte Fahrzeuge (Armored Vehicles) | 709 |
Selbstfahrende Artillerie (self propelled) | 48 |
Mörser/Rocket Launcher (Mortars) | 200+ |
Luftstreitkraft (Air Force) | |
Soldaten (Soldiers) | 5.500 |
Kampfflugzeuge (Combat Aircrafts) | 57 |
Transportflugzeuge (Transport Aircrafts) | 6 |
Trainer-Jets | 15 |
Patrouillenflugzeuge (Patrol Aircrafts) | 6 |
Hubschrauber (Helicopters) | 24 |
SAR Hubschrauber (SAR Helicopters) | 12 |
Seestreitkraft (Navy) | |
Soldaten (Soldiers) | 4.500 |
Fregatten (Frigates) | 2 (+5 bis 2010) |
Minenboote (Mine Warfare Vessels) | 6 |
Uboote (Submarines) | 6 |
Schnellboote (MTBs) | 8 |
Begleitschiffe (Support vessels) | + |