Die wichtigsten Informationen im Überblick:
Regierungsform (Government Type): | Republik (Republic) | |
Hauptstadt (Capital): | 60.000 | |
Einwohner (Population): | 53.000 | |
Fläche (qkm) (Area (sq.km)): | 181,3 | |
Wehretat (Defence Budget): | - | |
BSP/Einwohner (GNP/Capita): | 2.370 US-$ | |
zum Vergrößern anklicken (jpg-Datei, 150 kB) | ||
Daten außer Wehretat dem Fischer Weltalmanach 2005 entnommen |
Etwa 60.000 Einwohner haben die Marshall Inseln. Sie bestehen aus 34 weit verstreuten Atollen. Es existiert ein Verteidigungsabkommen mit den USA, welche hier zwar keine Truppen stationiert hat, aber Patrouillenfahrten durch die Marine durchführen läßt.